| Zeitraum | Wochenpreis in € | Tagespreis in € 1.Tag – ab 2. Tag | Wechseltag |
| 30.03.2020-13.04.2020 | 1152,00 | 569,00 – 163,00 | Mo-Fr |
| 13.04.2020-04.05.2020 | 1422,00 | 608,00 – 203,00 | Mo-Fr |
| 04.05.2020-25.05.2020 | 1750,00 | 654,00 – 250,00 | Mo-Fr |
| 25.05.2020-19.06.2020 | 1969,00 | 687,00 – 282,00 | Mo-Fr |
| 19.06.2020-31.08.2020 | 2188,00 | 717,00 – 313,00 | Mo-Fr |
| 31.08.2020-14.09.2020 | 1969,00 | 687,00 – 282,00 | Mo-Fr |
| 14.09.2020-28.09.2020 | 1750,00 | 654,00 – 250,00 | Mo-Fr |
| 28.09.2020-12.10.2020 | 1422,00 | 608,00 – 203,00 | Mo-Fr |
| 12.10.2020-02.11.2020 | 1152,00 | 569,00 – 163,00 | Mo-Fr |
| Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer |